Start und Zielstadt
1 & 20:
-43 / 167
2 & 19: -40 / 164
3: -45 / 159
4: -45 / 110
5: -50 / 105
6: -50 / 104
7: -47 / 101
8: -47 / 93
9: -41 / 87
9: -41 / 87
10: -47 / 93
11: -47 / 101
12: -50 / 104
13: -50 / 105
14: -45 / 110
15: -45 / 159
16: -28 / 176
17: -28 / 193
17: -28 / 193
18: -28 / 176
Start und Zielstadt
1 & 20:
-43 / 167