Start und Zielstadt
1 & 24:
-7 / 116
2 & 23: -11 / 112
3: -12 / 112
4: -31 / 131
5: -31 / 132
6: -45 / 146
7: -45 / 159
8: -28 / 176
9: -28 / 193
9: -28 / 193
10: -28 / 176
11: -45 / 159
12: -45 / 146
13: -31 / 132
14: -31 / 131
15: -11 / 111
16: -11 / 100
17: -16 / 95
18: -16 / 94
19: -12 / 90
19: -12 / 90
20: -16 / 94
21: -16 / 95
22: -11 / 100
Start und Zielstadt
1 & 24:
-7 / 116