Start und Zielstadt
1 & 21:
-12 / 90
2: -16 / 94
3: -16 / 95
4: -11 / 100
5: -11 / 111
6: -31 / 131
7: -31 / 132
8: -45 / 146
9: -45 / 159
10: -28 / 176
11: -28 / 193
11: -28 / 193
12: -28 / 176
13: -45 / 159
14: -45 / 146
15: -31 / 132
16: -31 / 131
17: -11 / 111
18: -11 / 100
19: -16 / 95
20: -16 / 94
Start und Zielstadt
1 & 21:
-12 / 90